BABYMETALのSpotify公式リスナー数は96万人






 

203: 2021/09/11(土) 08:43:01.33

今月はリスナー数が5万人上昇

452のメタル&ハードロックバンドのSpotifyのリスナーランキング

知らないバンドを見たことがありますか?新しい曲をお探しですか?各バンドの名前をクリックすると、彼らのSpotifyページに直接アクセスできます。

いつものように、これは正確な数字ではありません。ランキングは、この調査のために選んだ他のアーティストとの相対的な順位ですので、事実として受け止めるべきではありません。つまり、リストに掲載されていないアーティストでも、より多くのリスナーを持つアーティストがいる可能性があります。可能な限り正確なリストになるよう努力していますが、すべて手作業で行っていますので、もし抜けているアーティストをご存知でしたら、コメントに書いていただければ、来月から追加します。

https://metalinjection.net/its-just-business/record-sales/452-metal-hard-rock-bands-ranked-by-their-spotify-listeners-for-july

1.Queen | 37,134,079 | -769,594 | -2.03%
AC/DC | 22,800,558 | +33,384 | +0.15%
Linkin Park | 22,020,996 | +385,746 | +1.78%
Guns N’ Roses | 21,158,389 | +597,821 | +2.91%
Nirvana | 20,024,396 | +674,236 | +3.48%
Bon Jovi | 19,187,873 | -151,676 | -0.78%
Metallica | 18,637,712 | +162,036 | +0.88%
Aerosmith | 16,438,051 | -34,588 | -0.21%
Led Zeppelin | 15,712,761 | -223,710 | -1.40%
Pink Floyd | 14,584,189 | +327,770 | +2.30%
Foo Fighters | 13,589,407 | -402,710 | -2.88%
Kiss | 10,955,854 | -226,645 | -2.03%
Pearl Jam | 10,879,260 | +196,161 | +1.84%
System of A Down | 10,533,634 | +225,841 | +2.19%
Scorpions | 10,423,806 | +121,734 | +1.18%
Van Halen | 10,388,966 | -45,549 | -0.44%
Papa Roach | 9,935,876 | +464,330 | +4.90%
Black Sabbath | 9,007,059 | +285,398 | +3.27%
Disturbed | 8,773,623 | -32,347 | -0.37%
Slipknot | 8,244,721 | +165,028 | +2.04%
Limp Bizkit | 8,199,234 | +38,245 | +0.47%
Bring Me the Horizon | 8,051,798 | -264,293 | -3.18%
Evanesence | 7,891,083 | +152,919 | +1.98%
Rage Against The Machine | 7,667,179 | -101,331 | -1.30%
Iron Maiden | 7,569,681 | +285,741 | +3.92%
Three Days Grace | 7,378,673 | +139,350 | +1.92%
Ozzy Osbourne | 7,263,492 | -52,204 | -0.71%
Rammstein | 6,865,018 | +13,404 | +0.20%
Deep Purple | 6,636,431 | -176,906 | -2.60%
Korn | 6,509,496 | +213,759 | +3.40%
Motley Crue | 6,478,179 | +19,037 | +0.29%
Avenged Sevenfold | 6,068,433 | -40,337 | -0.66%
Def Leppard | 5,963,899 | -69,163 | -1.15%
Rise Against | 5,934,711 | -142,196 | -2.34%
Audioslave | 5,933,088 | -114,483 | -1.89%
Skillet | 5,855,364 | +56,861 | +0.98%
Queens of the Stoneage | 5,710,255 | -179,827 | -3.05%
Five Finger Death Punch | 5,673,337 | -75,264 | -1.31%
Seether | 5,653,695 | -154,883 | -2.67%
Marilyn Manson | 5,648,902 | +30,676 | +0.55%
Whitesnake | 5,609,745 | +24,221 | +0.43%
Soundgarden | 5,422,970 | +35,972 | +0.67%
Breaking Benjamin | 5,385,385 | +5,256 | +0.10%
Alice in Chains | 5,314,390 | +60,464 | +1.15%
Shinedown | 5,133,107 | +20,254 | +0.40%
Blue Oyster Cult | 4,429,261 | -67,574 | -1.50%
Falling In Reverse | 4,333,366 | +14,426 | +0.33%
A Day to Remember | 4,308,965 | +51,172 | +1.20%
Volbeat | 4,274,810 | -158,421 | -3.57%
Thin Lizzy | 4,098,884 | -263,238 | -6.03%
Poison | 3,999,239 | -131,119 | -3.17%
Godsmack | 3,937,324 | -105,084 | -2.60%
Rush | 3,923,106 | -185,242 | -4.51%
Pantera | 3,871,653 | -7,209 | -0.19%
Motorhead | 3,841,779 | -24,150 | -0.62%
Twisted Sister | 3,826,252 | -9,343 | -0.24%
Stone Sour | 3,794,079 | -21,313 | -0.56%
Bullet For My Valentine | 3,688,263 | -170,822 | -4.43%
Puddle Of Mudd | 3,621,997 | -44,424 | -1.21%
Megadeth | 3,597,115 | +4,931 | +0.14%
Greta Van Fleet | 3,529,497 | +151,431 | +4.48%
Theory of a Deadman | 3,496,877 | -25,434 | -0.72%
Judas Priest | 3,480,774 | -139,232 | -3.85%
Rob Zombie | 3,456,345 | +8,501 | +0.25%
Deftones | 3,372,640 | +65,283 | +1.97%
Tool | 3,308,905 | +54,193 | +1.67%
I Prevail | 3,287,833 | -69,852 | -2.08%
Faith No More | 3,257,144 | -1,296 | -0.04%
Drowning Pool | 2,875,050 | -2,299 | -0.08%
Quiet Riot | 2,825,843 | +33,925 | +1.22%
Our Last Night | 2,823,344 | +30,781 | +1.10%
Skid Row | 2,803,361 | +66,679 | +2.44%
Asking Alexandria | 2,761,560 | +291,478 | +11.80%
Sabaton | 2,652,339 | -99,657 | -3.62%
Bad Wolves | 2,644,427 | -56,721 | -2.10%
Halestorm | 2,465,369 | +252,690 | +11.42%
Starset | 2,388,651 | -38,700 | -1.59%
Dio | 2,224,601 | -76,295 | -3.32%
Trivium | 2,168,149 | +230,005 | +11.87%
Killswitch Engage | 2,136,583 | -27,943 | -1.29%
Motionless in White | 2,135,119 | +157,728 | +7.98%
The Cult | 2,104,183 | +209,897 | +11.08%
Poppy | 2,089,432 | -97,102 | -4.44%
Slayer | 2,054,207 | -45,300 | -2.16%
Atreyu | 2,036,749 | +19,262 | +0.95%
Nightwish | 2,022,711 | -902 | -0.04%
Danzig | 2,011,756 | +208,063 | +11.54%
Warrant | 1,961,209 | +6,535 | +0.33%
The Pretty Reckless | 1,928,997 | -51,900 | -2.62%
Pop Evil | 1,927,864 | -27,159 | -1.39%
Mudvayne | 1,796,940 | +82,783 | +4.83%
Architects | 1,794,750 | -30,852 | -1.69%
Ghost | 1,780,264 | +32,301 | +1.85%
In Flames | 1,769,872 | -56,866 | -3.11%
Within Temptation | 1,710,655 | -113,118 | -6.20%
Alter Bridge | 1,691,040 | -85,511 | -4.81%
Dope | 1,675,139 | +80,654 | +5.06%
Of Mice & Men | 1,633,571 | +52,510 | +3.32%
Silverstein | 1,623,001 | +91,144 | +5.95%
Lamb of God | 1,621,160 | -40,815 | -2.46%
Dragonforce | 1,620,377 | -2,079 | -0.13%
Machine Head | 1,579,761 | -71,332 | -4.32%
Airbourne | 1,578,269 | +179,604 | +12.84%
White Zombie | 1,545,190 | +26,102 | +1.72%
Static-X | 1,527,986 | +72,806 | +5.00%
Coheed and Cambria | 1,518,956 | -83,184 | -5.19%
Fever 333 | 1,491,080 | +873,943 | +141.61%
In This Moment | 1,490,309 | -56,270 | -3.64%
All That Remains | 1,487,669 | -21,457 | -1.42%
Dream Theater | 1,464,309 | +140,386 | +10.60%
Slash | 1,461,496 | +20,591 | +1.43%
Gojira | 1,418,839 | -55,948 | -3.79%
Ice Nine Kills | 1,410,721 | +90,453 | +6.85%
Primus | 1,375,329 | -63,696 | -4.43%
Hammerfall | 1,350,889 | +442,293 | +48.68%
RATT | 1,344,573 | +313,555 | +30.41%
Amaranthe | 1,330,828 | +11,479 | +0.87%
Accept | 1,329,043 | +106,574 | +8.72%
Helloween | 1,327,332 | -22,832 | -1.69%
Anthrax | 1,319,581 | -15,464 | -1.16%
Parkway Drive | 1,283,227 | -60,841 | -4.53%
Underoath | 1,282,354 | +2,138 | +0.17%
Sepultura | 1,272,838 | +109,793 | +9.44%
Adelitas Way | 1,259,923 | +20,776 | +1.68%
Misfits | 1,233,017 | +32,592 | +2.72%
Black Stone Cherry | 1,217,293 | +29,439 | +2.48%
Living Colour | 1,142,399 | +192,761 | +20.30%
Hatebreed | 1,124,810 | +163,521 | +17.01%
Queensryche | 1,093,114 | -35,209 | -3.12%
As I Lay Dying | 1,087,937 | +38,680 | +3.69%
Nothing More | 1,070,158 | +7,019 | +0.66%
Insane Clown Posse | 1,068,536 | +54,009 | +5.32%
A.S.P | 1,067,340 | +22,361 | +2.14%
Amon Amarth | 1,066,571 | -55,952 | -4.98%
Wage War | 1,046,454 | +212,214 | +25.44%
Nonpoint | 1,040,346 | -16,975 | -1.61%
Mastodon | 1,030,332 | -686 | -0.07%
The Amity Affliction | 1,011,246 | +4,393 | +0.44%
Sevendust | 1,002,521 | -18,635 | -1.82%
The Hu | 997,444 | -30,862 | -3.00%
Tesla | 947,893 | -5,062 | -0.53%
142.Babymetal | 943,996 | +49,941 | +5.59%

ちなみに引退した大御所やこれってメタル?みたいなバンドも多数ランク
されてるので順位自体は気にする必要はない

 

207: 2021/09/11(土) 08:54:25.99
>>203
調べたらBABYMETAL史上過去最高リスナー数じゃん
過去既出曲ヴァイナル音源アップしただけなのにw

 

208: 2021/09/11(土) 08:59:01.47
>>207
おうよ
ちなみにキンスレはBMTHでカウントされてる
(半分よこせやw)
これで新曲なんて出したらどうなることやら

 

428: 2021/09/12(日) 13:41:30.73
ベビメタSpotify公式初めて96万人こえたわ

 

432: 2021/09/12(日) 14:06:10.94
>>428
なんか日々増えかたが増してるんだけど

 

433: 2021/09/12(日) 14:20:36.92
>>428
ゲーム効果だな

 

434: 2021/09/12(日) 14:21:23.76
Spotifyも利用者増えてるだろうから
基本上向きじゃないとまずい

 

引用元:

 

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

Twitter でべビメタだらけの・・・をフォローしよう!









関連記事



人気記事ランキング

コメントの規制をさらに強化します(2022.11.13)

1,NGワードに設定されているワードを使用したコメントは自動でゴミ箱に廃棄されます

2,誹謗中傷など不適切なコメントはスパム扱いとなり、自動でゴミ箱に廃棄されます

3,当ブログは音楽総合サイトを目指している為、BABYMETAL以外のバンドやアーティストも多数掲載しています。

掲載するバンドやアーティストは例外なく好意を持って掲載しています。

掲載するバンドやアーティストのファンの人達が見に来ることもあります。

対立煽りやBABYMETALを上げる為に他のバンドやアーティストを貶すコメントは削除しIPアドレスをNG設定し今後一切のコメントを出来なくします

(当ブログに寄せられたコメントはIPアドレスで管理されており過去のコメントも全て保存されています。過去のコメント内容を鑑みて、場合によりこのブログ自体を閲覧出来なくします)

コメントする場合は慎重に願います。